你所在的位置:首頁 >
省內(nèi)要聞
龍江縣2016年第44周畜產(chǎn)品及飼料集市價格
發(fā)布時間:2016-11-03
龍江縣2016年第44周畜產(chǎn)品及飼料集市價格 | |||
單位:龍江縣畜牧獸醫(yī)局 | 2016年11月2日 | ||
指標(biāo)名稱 | 計量單位 | 價 格 | 備 注 |
仔 豬 | 元/公斤 | 39.00 | |
活 豬 | 元/公斤 | 16.20 | |
豬 肉 | 元/公斤 | 26.00 | |
雞 蛋 | 元/公斤 | 7.60 | |
蛋雛雞 | 元/只 | 3.10 | |
肉雛雞 | 元/只 | 2.60 | |
活 雞 | 元/公斤 | 7.60 | |
白條雞 | 元/公斤 | 12.00 | |
活 牛 | 元/公斤 | 23.00 | |
牛 肉 | 元/公斤 | 53.50 | |
牛 奶 | 元/公斤 | 3.00 | |
活 羊 | 元/公斤 | 14.50 | |
羊 肉 | 元/公斤 | 45.00 | |
玉 米 | 元/公斤 | 1.66 | |
豆 粕 | 元/公斤 | 3.60 | |
小麥麩 | 元/公斤 | 1.80 | |
進(jìn)口魚粉 | 元/公斤 | 0.00 | |
肥豬料 | 元/公斤 | 3.03 | |
肉雞料 | 元/公斤 | 3.05 | |
蛋雞料 | 元/公斤 | 2.71 | |
單位負(fù)責(zé)人:朱 貴 信息員:王有權(quán) |