用戶名: 密碼: 登陸  注冊
你所在的位置:首頁 >省內(nèi)要聞
省內(nèi)要聞

黑龍江省2017年6月第2周畜產(chǎn)品及飼料集市價格

發(fā)布時間:2017-06-19

 

 

黑龍江省2017年6月第2周畜產(chǎn)品及飼料集市價格
指標(biāo)名稱 計(jì)量單位 本周價格 去年同期 去年同比(%) 上月同期 上月同比(%) 上周價格 環(huán)比(%) 16年末價格 增長比(%)
仔豬 元/千克 42.53  47.41  -10.29  45.98  -7.50  42.99  -1.07  40.10  6.06 
活豬 元/千克 13.27  20.80  -36.20  14.04  -5.48  13.13  1.07  17.57  -24.47 
豬肉 元/千克 21.42  30.68  -30.18  22.83  -6.18  21.43  -0.05  26.44  -18.99 
雞蛋 元/千克 4.90  7.43  -34.05  5.08  -3.54  4.82  1.66  6.88  -28.78 
商品蛋雛雞 元/只 2.36  3.02  -21.85  2.45  -3.67  2.36  0.00  2.75  -14.18 
商品肉雛雞 元/只 2.16  2.99  -27.76  2.12  1.89  2.14  0.93  2.63  -17.87 
活雞 元/千克 9.82  11.31  -13.17  10.16  -3.35  9.82  0.00  11.19  -12.24 
西裝雞 元/千克 12.93  13.92  -7.11  13.00  -0.54  12.90  0.23  13.85  -6.64 
牛肉 元/千克 55.17  57.02  -3.24  55.17  0.00  55.12  0.09  55.95  -1.39 
活牛 元/千克 24.14  23.90  1.00  24.12  0.08  24.17  -0.12  23.77  1.56 
牛奶 元/千克 3.40  3.17  7.26  3.38  0.59  3.40  0.00  3.37  0.89 
羊肉 元/千克 50.69  50.97  -0.55  50.15  1.08  50.42  0.54  49.81  1.77 
活羊 元/千克 15.90  15.59  1.99  15.59  1.99  15.81  0.57  15.25  4.26 
玉米 元/千克 1.50  1.95  -23.08  1.44  4.17  1.49  0.67  1.52  -1.32 
豆粕 元/千克 3.48  3.49  -0.29  3.52  -1.14  3.50  -0.57  3.65  -4.66 
小麥麩 元/千克 1.78  1.90  -6.32  1.79  -0.56  1.79  -0.56  1.78  0.00 
進(jìn)口魚粉 元/千克 11.53  11.68  -1.28  11.60  -0.60  11.58  -0.43  11.87  -2.86 
育肥豬飼料 元/千克 3.05  3.21  -4.98  3.03  0.66  3.05  0.00  3.06  -0.33 
肉雞飼料 元/千克 2.95  3.10  -4.84  2.93  0.68  2.95  0.00  2.99  -1.34 
蛋雞飼料 元/千克 2.69  2.76  -2.54  2.66  1.13  2.69  0.00  2.68  0.37 

 

(省畜牧獸醫(yī)信息中心)