用戶名: 密碼: 登陸  注冊
你所在的位置:首頁 >

10月23日雞產(chǎn)品批發(fā)價格參考

發(fā)布時間:2009-10-23

品名 規(guī)格 最高價 最低價 均價 市場名稱 發(fā)布日期
雞蛋   7.00   6.40   6.60   西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 2009-10-23
烏骨雞   7.00   6.00   6.50   朝陽家禽 2009-10-23
肉雞   4.30   4.10   4.20   朝陽家禽 2009-10-23
草雞   14.00   8.00   11.00   朝陽家禽 2009-10-23
雞蛋   7.20   6.80   7.00   內(nèi)蒙呼市東瓦窯 2009-10-23
雞大腿   13.00   12.00   13.00   內(nèi)蒙呼市東瓦窯 2009-10-23
白條雞   12.60   12.00   12.60   內(nèi)蒙呼市東瓦窯 2009-10-23
雪山草雞 常州 17.20   16.80   17.00   蘇州南環(huán)橋 2009-10-23
洋雞蛋   6.70   6.60   6.70   蘇州南環(huán)橋 2009-10-23
草雞 沭陽、河南 28.00   26.00   27.00   蘇州南環(huán)橋 2009-10-23
草雞 蘇北沭陽 23.00   20.00   21.00   蘇州南環(huán)橋 2009-10-23
草雞蛋   9.60   9.40   9.60   蘇州南環(huán)橋 2009-10-23
草三黃雞 泰興、如東 11.40   11.00   11.20   蘇州南環(huán)橋 2009-10-23
蛋雞 鹽城、通州 11.20   10.80   11.00   蘇州南環(huán)橋 2009-10-23
公雞 常州 11.80   11.40   11.60   蘇州南環(huán)橋 2009-10-23
麻雞 鎮(zhèn)江 10.80   10.40   10.60   蘇州南環(huán)橋 2009-10-23
三黃雞 廣德 9.20   8.80   9.00   蘇州南環(huán)橋 2009-10-23
烏雞 太倉 14.00   13.60   13.80   蘇州南環(huán)橋 2009-10-23
白雞 海門、啟東 8.80   8.40   8.60   蘇州南環(huán)橋 2009-10-23
雞蛋   0.00   0.00   6.00   青島滄口蔬菜 2009-10-23
烏雞   20.00   18.00   19.00   山西長治紫坊 2009-10-23
雞蛋   6.60   6.20   6.40   山西長治紫坊 2009-10-23

 

品名 規(guī)格 最高價 最低價 均價 市場名稱 發(fā)布日期
白條雞   11.60   11.00   11.30   山西長治紫坊 2009-10-23
柴雞蛋   6.40   6.00   6.20   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2009-10-23
烏雞蛋   11.60   11.00   11.30   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2009-10-23
箱雞蛋   132.00   132.00   132.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2009-10-23
雞架子   2.00   1.50   1.60   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2009-10-23
雞頭   3.00   3.00   3.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2009-10-23
雞脖子   8.00   8.00   8.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2009-10-23
雞肝   5.00   5.00   5.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2009-10-23
雞心   6.00   4.00   5.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2009-10-23
雞爪   14.00   12.00   13.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2009-10-23
雞胗   17.00   15.00   16.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2009-10-23
雞腿   10.00   8.00   9.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2009-10-23
雞翅   14.00   12.00   13.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2009-10-23
雞胸   13.00   11.00   12.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2009-10-23
白條雞   12.00   12.00   12.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2009-10-23
雞蛋   6.60   6.60   6.60   合肥周谷堆 2009-10-23
草雞蛋   11.00   9.00   10.00   合肥周谷堆 2009-10-23
烏雞   15.60   13.60   14.60   淮南安成鑫海 2009-10-23
雪山草雞   15.00   13.60   14.20   淮南安成鑫海 2009-10-23
鴻毛蛋雞   10.00   10.00   10.00   淮南安成鑫海 2009-10-23
土雜雞 安徽合肥.淮南 7.00   6.60   6.80   淮南安成鑫海 2009-10-23
蛋母雞 江蘇.山東 10.00   10.00   10.00   淮南安成鑫海 2009-10-23
雞蛋   0.00   6.40   6.40   河北懷來京西 2009-10-23
雞爪 大連 34.00   24.00   26.00   大連熟食品交易中心 2009-10-23

品名 規(guī)格 最高價 最低價 均價 市場名稱 發(fā)布日期
雞胗 大連 36.00   32.00   32.00   大連熟食品交易中心 2009-10-23
雞腿 大連 0.00   0.00   20.00   大連熟食品交易中心 2009-10-23
雞心 大連 0.00   0.00   19.00   大連熟食品交易中心 2009-10-23
雞肝 大連 0.00   0.00   6.00   大連熟食品交易中心 2009-10-23
雞肉 大連 0.00   0.00   16.00   大連熟食品交易中心 2009-10-23
雞翅 大連 16.00   7.00   12.00   大連熟食品交易中心 2009-10-23
雞脖 大連 20.00   16.00   20.00   大連熟食品交易中心 2009-10-23
肉雞 大連 0.00   0.00   9.00   大連熟食品交易中心 2009-10-23
烏雞 大連 24.00   20.00   20.00   大連熟食品交易中心 2009-10-23
雞爪(生) 大連 17.00   16.00   17.00   大連熟食品交易中心 2009-10-23
雞胗(生) 大連 0.00   0.00   23.00   大連熟食品交易中心 2009-10-23
雞心(生) 大連 0.00   0.00   10.00   大連熟食品交易中心 2009-10-23
雞頭(生) 大連 0.00   0.00   6.00   大連熟食品交易中心 2009-10-23
雞肉(生) 大連 0.00   0.00   14.00   大連熟食品交易中心 2009-10-23
雞肝(生) 大連 0.00   0.00   4.40   大連熟食品交易中心 2009-10-23
雞蛋 大連(洪家) 11.60   0.00   6.40   大連熟食品交易中心 2009-10-23
雞翅(生) 大連 0.00   0.00   30.00   大連熟食品交易中心 2009-10-23
雞翅根 大連 16.00   15.00   16.00   大連熟食品交易中心 2009-10-23
雞大腿 大連 0.00   0.00   13.00   大連熟食品交易中心 2009-10-23
雞脖(生) 大連 9.00   8.00   9.00   大連熟食品交易中心 2009-10-23
白條雞 大連www.shushipin.com 0.00   0.00   10.00   大連熟食品交易中心 2009-10-23
白條雞   10.80   10.60   10.70   石家莊橋西 2009-10-23
雞蛋   6.60   6.40   6.50   石家莊橋西 2009-10-23
雞胗   0.00   0.00   16.00   青島城陽 2009-10-23
雞蛋   0.00   0.00   6.40   青島城陽 2009-10-23
雞大腿   0.00   0.00   12.00   青島城陽 2009-10-23
雞翅中   0.00   0.00   24.00   青島城陽 2009-10-23
雞翅根   0.00   0.00   16.00   青島城陽 2009-10-23

品名 規(guī)格 最高價 最低價 均價 市場名稱 發(fā)布日期
雞脖   0.00   0.00   8.00   青島城陽 2009-10-23
飼養(yǎng)散裝雞蛋   0.00   0.00   7.20   北京良鄉(xiāng)城東 2009-10-23
散裝柴雞蛋   0.00   0.00   14.00   北京良鄉(xiāng)城東 2009-10-23
雞蛋   0.00   0.00   6.20   威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2009-10-23
雞蛋   0.00   0.00   6.80   寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 2009-10-23
活雞   0.00   0.00   14.60   寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 2009-10-23
箱雞蛋   7.02   7.00   7.00   北京順義石門 2009-10-23
三黃雞   10.00   9.00   9.60   北京順義石門 2009-10-23
散雞蛋   6.60   5.80   6.20   北京順義石門 2009-10-23
烏雞   19.00   17.60   18.00   北京順義石門 2009-10-23
雞胗   17.00   15.00   16.00   北京順義石門 2009-10-23
雞爪   14.00   12.00   13.00   北京順義石門 2009-10-23
雞心   15.00   13.00   14.00   北京順義石門 2009-10-23
雞胸   14.00   12.60   13.00   北京順義石門 2009-10-23
柴雞   11.40   11.00   11.20   北京順義石門 2009-10-23
雞脖   7.00   5.00   6.00   北京順義石門 2009-10-23
雞翅根   17.00   15.00   16.00   北京順義石門 2009-10-23
雞翅間   15.00   13.00   14.00   北京順義石門 2009-10-23
雞翅中   30.00   27.00   28.00   北京順義石門 2009-10-23
雞肝   5.00   4.00   4.00   北京順義石門 2009-10-23
雞架   6.20   5.00   5.60   北京順義石門 2009-10-23
雞頭   6.00   4.80   5.00   北京順義石門 2009-10-23
雞腿   12.00   8.60   9.00   北京順義石門 2009-10-23
白條雞   12.00   11.00   11.60   北京順義石門 2009-10-23
雞胸肉   0.00   0.00   14.00   青島撫順路 2009-10-23
雞爪   0.00   0.00   17.00   青島撫順路 2009-10-23
雞根   0.00   0.00   16.00   青島撫順路 2009-10-23

品名 規(guī)格 最高價 最低價 均價 市場名稱 發(fā)布日期
雞心   0.00   0.00   11.00   青島撫順路 2009-10-23
雞大腿   0.00   0.00   13.00   青島撫順路 2009-10-23
雞蛋   0.00   0.00   6.00   青島撫順路 2009-10-23
雞翅   0.00   0.00   20.00   青島撫順路 2009-10-23